Carolina García Otero, 25 años
Remando a contra corriente
Olímpica
Deporte
Piragüismo
Desde cuándo
2009
Club
Nautico de Sevilla
Frecuencia de entrenamiento
6 días a la semana, con doble/triple sesión de entrenamiento.
Currículum
| 2016 | Campeonato del mundo Junior k4 500 | 5 | |||
| 2017 | Campeonato del mundo Junior k4 500 | 2 | |||
| 2017 | Campeonato del mundo Junior k1 500 | 9 | |||
| 2018 | Campeonato del mundo Sub23 K4 500 | 10 | |||
| 2018 | Campeonato del mundo Absoluto K2 200 | 13 | |||
| 2018 | Campeonato de España Absoluto K1 200 | 7 | |||
| 2018 | Campeonato de España Sub23 K1 500 | 4 | |||
| 2018 | Campeonato de España Sub23 K1 200 | 5 | |||
| 2019 | Campeonato del mundo Sub23 K4 500 | 4 | |||
| 2019 | Campeonato de España Absoluto K1 500 | 2 | |||
| 2019 | Campeonato de España Absoluto K1 200 | 3 | |||
| 2021 | Campeonato de Europa absoluto K4 500 | 8 | |||
| 2021 | Campeonato del mundo Absoluto K4 500 | 12 | |||
| 2021 | Campeonato de Europa Sub23 K4 500 | 8 | |||
| 2022 | Copa del mundo absoluta K4 500 | 2 | |||
| 2022 | Campeonato del mundo absoluto k4 500 | 4 | |||
| 2022 | Campeonato del mundo Sub23 K4 500 | 5 | |||
| 2022 | Campeonato del mundo Sub23 K2 500 | 5 | |||
| 2023 | Copa del mundo absoluta K4 500 | 2 | |||
| 2023 | Campeonato de España Absoluto K1 500 | 2 | |||
| 2023 | Campeonato del mundo Absoluto K4 500 | 3 | |||
| 2024 | JJOO Paris 2024 K4 500 | 6 |
Objetivos a corto y medio plazo
Mi objetivo inmediato es recuperar el nivel competitivo tras un cambio forzoso en las condiciones de entrenamiento. A corto plazo, busco competir en pruebas internacionales con garantías, mantenerme en el más alto nivel y consolidarme como una referencia en mi modalidad. A medio plazo, mi meta es preparar con continuidad el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, con el objetivo de representar a España en los Juegos Olímpicos.
Dificultades para su consecución
Actualmente, entreno sola en Galicia, sin equipo ni estructura técnica estable, después de que el grupo al que pertenecía fuese trasladado sin ofrecerme una alternativa razonable. Esta situación afecta no solo al rendimiento, sino también a la motivación y al acceso a recursos como fisioterapia, nutrición, seguimiento técnico y psicológico. Además, la falta de patrocinio limita mi capacidad para costear desplazamientos y material para mantenerme al más alto nivel.
Por qué es importante para tu/vuestra carrera deportiva y qué significa conseguirlo
Conseguir estos objetivos no es solo una cuestión de resultados: es una declaración de principios. Significa que, a pesar de haber sido apartada de un sistema que debería cuidar y promover el talento, sigo aquí. Es un acto de resistencia, de compromiso y de fe en el trabajo bien hecho. Esta beca me permitiría seguir entrenando con dignidad, competir en igualdad de condiciones y demostrar que, incluso entrenando sola, se puede tener resultados.
Importe solicitado
5.000€
¿Cómo se gestionará el importe?
| 1.000€ | Material técnico (piragüa, palas, culote, chaleco, etc.) | ||
| 1.200€ | Desplazamientos a concentraciones | ||
| 800€ | Alojamiento y manutención en estancias deportivas | ||
| 1.000€ | Entrenador personal y seguimiento técnico individualizado | ||
| 600€ | Fisioterapia, preparación física, psicólogo deportivo y recuperación | ||
| 300€ | Nutrición y suplementación deportiva | ||
| 100€ | Variables |
